🌈 ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ 2 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
Τα ρούχα μας ακολουθούν τα αυστραλιανά μεγέθη. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε συνήθως φορούν μέγεθος 6-8 ή ρούχα One Size. Για πιο συγκεκριμένες μετρήσεις των μοντέλων μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις Πληροφορίες Μοντέλων. Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκτίμηση κατά τη μετατροπή μεγεθών. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον μόνο ως οδηγό, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε μικρές διαφορές μεταξύ των κατασκευών των προϊόντων.
Συνιστούμε να δείτε τις περιγραφές των μεμονωμένων προϊόντων που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τη γραμμή και την ελαστικότητα του υφάσματος, ώστε να σας βοηθήσουν στην επιλογή μεγέθους.
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το μέγεθος ή το στυλ των προϊόντων μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο info@bloomwilde.com και θα χαρούμε πολύ να σας βοηθήσουμε.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΥΧΩΝ
Η Fortunate One χρησιμοποιεί τυπικά αυστραλιανά μεγέθη. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα μετατροπών παρακάτω ως οδηγό.
| Μέγεθος | ΤΡ/ΕΕ | ΗΒ/ΑΥ | ΗΠΑ | ΣΤΗΘΟΣ (εκ./ίντσα) | ΜΕΣΗ (εκ./ίντσα) | ΓΟΦΟΙ (εκ./ίντσα) | |||
| εκ. | ίντσα | εκ. | ίντσα | εκ. | ίντσα | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΡ/ΕΕ | ΗΒ/ΑΥ | ΗΠΑ | ΜΕΣΗ (εκ./ίντσα) | ΓΟΦΟΙ (εκ./ίντσα) | ||
| εκ. | ίντσα | εκ. | ίντσα | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ΗΠΑ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ΗΒ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΠΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΥΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΒ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΤΕ
