🌈 2点以上で送料無料
サイズガイド
当社の衣服はオーストラリアのサイズに準じています。モデルは一般的にサイズ6-8またはワンサイズの衣服を着用しています。モデルの具体的なサイズについてはモデル情報をご覧ください。以下の表はサイズ換算の目安としてご利用いただけますが、製造過程でのわずかな違いがあるため、あくまで参考としてご利用ください。
個別の商品説明には、フィット感や生地の伸縮性に関する詳細が記載されていますので、サイズ選びの参考にご覧になることをおすすめします。
サイズやスタイリングについてご質問がある場合は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。 info@bloomwilde.com ご遠慮なくお問い合わせください。
衣服のサイズ
Fortunate Oneは標準的な オーストラリアサイズ を使用しています。以下の換算表を参考にしてください。
| サイズ | TR/EU | UK/AU | アメリカ | バスト(cm/in) | ウエスト(cm/in) | ヒップ(cm/in) | |||
| センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ボトムスサイズ
| サイズ | TR/EU | UK/AU | アメリカ | ウエスト(cm/in) | ヒップ(cm/in) | ||
| センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
サイズ換算
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| オーストラリア | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| アメリカ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| イギリス | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ヨーロッパ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
靴のサイズ
| USサイズ | オーストラリアサイズ | UKサイズ | EUサイズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
サイズの測り方
