🌈 購買兩件或以上免運費
尺寸指南
我們的服裝遵循澳洲尺寸。我們使用的模特兒通常穿著6-8號或單一尺寸服裝。欲了解我們模特兒的更詳細尺寸,請參閱模特兒資訊。以下尺寸表可作為換算尺寸的估算參考。請僅將此作為參考,因為我們無法保證商品製造過程中會有些微差異。
我們建議查看各產品描述,其中會包含有關合身度和布料彈性的具體資訊,幫助您決定尺寸。
如果您對我們商品的尺寸或款式有任何疑問,歡迎發送電子郵件至 info@bloomwilde.com 我們將非常樂意為您提供協助。
服裝尺寸
Fortunate One 使用標準 澳洲尺寸。 請參考下方換算表作為參考。
| 尺寸 | 土耳其/歐洲 | 英國/澳洲 | 美國 | 胸圍(公分/英吋) | 腰圍(公分/英吋) | 臀圍(公分/英吋) | |||
| 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
下身尺寸
| 尺寸 | 土耳其/歐洲 | 英國/澳洲 | 美國 | 腰圍(公分/英吋) | 臀圍(公分/英吋) | ||
| 公分 | 英吋 | 公分 | 英吋 | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
尺寸換算
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| 澳洲 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 美國 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 英國 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 歐洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
鞋碼
| 美國尺寸 | 澳洲尺寸 | 英國尺寸 | 歐洲尺寸 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
如何測量
